Das Handwerk an Rhein, Mosel, Nahe und AhrZahlen, Daten, Fakten
Wie entwickelt sich das Handwerk im Kammerbezirk Koblenz? Hier finden Sie aktuelle Kennzahlen und ausgewählte Auswertungen zur Handwerkskammer Koblenz und zum Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz.
Die Themenschwerpunkte reichen von Betrieben und Beschäftigung über Ausbildung und Prüfungen bis hin zu Konjunktur, Studien und Haushaltsdaten.
Im Kammerbezirk Koblenz arbeiten rund 109.500 Beschäftigte in 22.016 Handwerksbetrieben (Stichtag 31.12.2025).
Konjunkturberichte
Frühjahrsumfrage 2026 der Handwerkskammer Koblenz:
Konjunktur Alarm beim Handwerk
Seit dem Frühjahrskonjunkturbericht der Handwerkskammer (HwK) Koblenz im Jahr 2022 geht es in kleinen Schritten abwärts – ein Alarmsignal, denn seit Erfassung der Daten aus 3.000 Handwerksbetrieben hat es das noch nicht gegeben! „Wir erleben hier nicht die großen Einbrüche wie nach der Bankenkrise 2008 oder dem Ausbruch des Corona-Virus 2020. Das ist ein mäßiger, aber kontinuierlicher Abwärtstrend, der sich mit dem Gesamtzustand der deutschen Wirtschaft deckt. Die Alarmsignale sind unübersehbar“, fassen Kurt Krautscheid und Ralf Hellrich als Kammerspitze die Kernaussage der aktuellen Erhebung zusammen. Die relevanten Werte des Berichts werden seit 1990 in der heutigen Form erhoben und lassen so gute Vergleichsmöglichkeiten zu.
„Anfang des Jahres waren wir optimistisch, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks im nördlichen Rheinland-Pfalz in 2026 stabil behauptet und sich eine Aufbruchstimmung zeigt. Leider dominieren nun wieder schlechte Nachrichten das Tagesgeschehen und die stark steigenden Energiekosten verunsichern die Betriebe und die Handwerkskunden. Dennoch hoffen wir, dass die staatlichen Mehrausgaben nach und nach greifen und die Nachfrage auch im Handwerk vorantreibt,“ kommentiert die Hausspitze, Kurt Krautscheid als Präsident und Ralf Hellrich als Hauptgeschäftsführer der HwK, die neuesten Umfrageergebnisse.
Berufsausbildung
| Jahr | Teilnehmer | Lehrgänge |
|---|---|---|
| 2025 | 15.768 | 1.403 |
| 2024 | 15.261 | 1.374 |
| 2023 | 14.704 | 1.339 |
| 2022 | 15.085 | 1387 |
| 2021 | 14.783 | 1553 |
| 2020 | 12.984 | 1.366 |
| 2019 | 13.848 | 1.283 |
| 2018 | 14.152 | 1.319 |
| 2017 | 13.799 | 1.294 |
| 2016 | 14.606 | 1.330 |
| 2015 | 14.615 | 1.354 |
| 2014 | 13.571 | 1.251 |
| 2013 | 15.134 | 1.415 |
| 2012 | 14.456 | 1.334 |
| 2011 | 20.240 | 1.713 |
| 2010 | 18.600 | 1.334 |
| Jahr | insgesamt | davon männlich | davon weiblich |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.333 | 6.048 | 1.285 |
| 2024 | 7.331 | 6.075 | 1.256 |
| 2023 | 7.435 | 6.196 | 1.239 |
| 2022 | 7.556 | 6.250 | 1.306 |
| 2021 | 7.809 | 6.412 | 1.397 |
| 2020 | 8.034 | 6.525 | 1.509 |
| 2019 | 8.140 | 6.546 | 1.594 |
| 2018 | 8.121 | 6.488 | 1.633 |
| 2017 | 8.235 | 6.558 | 1.677 |
| 2016 | 8.206 | 6.444 | 1.762 |
| 2015 | 8.392 | 6.564 | 1.828 |
| 2014 | 8.622 | 6.711 | 1.911 |
| 2013 | 8.872 | 6.922 | 1.950 |
| 2012 | 9.394 | 7.367 | 2.027 |
| 2011 | 9.461 | 7.430 | 2.031 |
| 2010 | 9.925 | 7.734 | 2.191 |
| Jahr | Gesellen | Meister | Fortbildungen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2008 | 670 | 473 |
| 2024 | 1.947 | 678 | 279 |
| 2023 | 2.295 | 713 | 349 |
| 2022 | 2.310 | 637 | 241 |
| 2021 | 2.266 | 604 | 217 |
| 2020 | 2.314 | 568 | 221 |
| 2019 | 2.306 | 612 | 248 |
| 2018 | 2.340 | 587 | 215 |
| 2017 | 2.447 | 672 | 217 |
| 2016 | 2.413 | 635 | 192 |
| 2015 | 2.546 | 650 | 179 |
| 2014 | 2.663 | 621 | 259 |
| 2013 | 2.995 | 632 | 356 |
| 2012 | 3.005 | 659 | 294 |
| 2011 | 3.045 | 602 | 515 |
| 2010 | 2.786 | 668 | 305 |
Finanzdaten / Haushalt
Um die Aufgaben der Handwerkskammer zu erfüllen, müssen die voraussichtlich benötigten Mittel geplant und bereitgestellt werden. Dazu wird für das jeweils kommende Geschäftsjahr ein Haushaltsplan erstellt. Er bildet die Grundlage für die Wirtschaftsführung. Wir wenden die kameralistische Buchführung an, die durch Elemente eines doppischen Systems wie Inventarverzeichnis/Anlagenbuchhaltung oder Kostenrechnung/Controlling) ergänzt wird.
Die Vollversammlung besitzt gemäß § 106 (1) Nr. 4 HwO das Budgetrecht. Sie stellt mit dem Haushaltsplan die Weichen für das jeweilige Geschäftsjahr und setzt mit der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung die Meilensteine für die kommenden Jahre.
Beschäftigtendaten
Die Zahl der Beschäftigten der Handwerkskammer in der Verwaltungszentrale in Koblenz und in den Berufsbildungszentren und Akademien im Kammerbezirk per 31.12.2025 betrug 275. Der Frauenanteil liegt weiter nahezu unverändert bei 44 Prozent.
Hinzu kommen 68 Beschäftigte der Service GmbH. Der Frauenanteil liegt hier bei 57 Prozent.
Die Teilzeitquote bei den Frauen liegt bei jeweils gut drei Viertel.
Geschäftsberichte
In unserem Archiv finden Sie die Geschäftsberichte der letzten Jahre in digitalisierter Form.